国产在线2021,欧美一区黄,少妇乱子伦在线播放,国产精品免费视频一区二区三区,国产综合在线视频,国产超碰人人做人人爽aⅴ,成人宗合

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

業(yè)務(wù)公告

當(dāng)前位置: 首頁 > 首頁模塊 >  業(yè)務(wù)公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品8月23日成立公告

編號(hào) 起點(diǎn)金額 期限 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 起息日 到期日 產(chǎn)品類型 掛鉤標(biāo)的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK1901440 1萬 34天 低風(fēng)險(xiǎn) 2019-8-23 2019-9-26 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.435% 3.850%
CK1901441 5萬 49天 低風(fēng)險(xiǎn) 2019-8-23 2019-10-11 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.435% 4.150%
CK1901442 6萬 94天 低風(fēng)險(xiǎn) 2019-8-23 2019-11-25 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.300% 4.000%
CK1901443 7萬 97天 低風(fēng)險(xiǎn) 2019-8-23 2019-11-28 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.300% 4.250%
CK1901444 8萬 189天 低風(fēng)險(xiǎn) 2019-8-23 2020-2-28 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 4.150%
CK1901451 9萬 17天 低風(fēng)險(xiǎn) 2019-8-23 2019-9-9 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.435% 3.000%
特此公告!
廈門銀行股份有限公司
2019年8月23日