“鳳凰花”理財產(chǎn)品06月9日發(fā)售信息
我行06月9日起發(fā)行二期固定收益類非保本浮動收益開放式凈值型理財,產(chǎn)品具體信息如下: | |||||||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 募集期 | 成立日 | 封閉期 | 首次開放日 | 購買起點 | 業(yè)績比較基準 |
20RXCXS03M009 | C1082420000022 | 2020.06.09-2020.06.15 | 2020-06-16 | 2020.06.16-2020.09.14 | 2020.09.15 | 1萬 | 3.95%-4.15% |
20RXCXS12M006 | C1082420000023 | 2020.06.09-2020.06.15 | 2020-06-16 | 2020.06.16-2021.06.15 | 2021.06.16 | 1萬 | 4.15%-4.35% |
業(yè)績比較基準不構(gòu)成產(chǎn)品管理人對理財產(chǎn)品的任何收益承諾或保證。 | |||||||
理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹慎。 | |||||||
理財非存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎 |