“鳳凰花”理財(cái)產(chǎn)品05月13日發(fā)售信息
我行05月13日起發(fā)行二期固定收益類非保本浮動(dòng)收益開放式凈值型理財(cái),產(chǎn)品具體信息如下: | |||||||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 募集期 | 成立日 | 封閉期 | 首次開放日 | 購買起點(diǎn) | 業(yè)績比較基準(zhǔn) |
20RXCXS03M006 | C1082420000016 | 2020.05.13-2020.05.18 | 2020-05-19 | 2020.05.19-2020.08.17 | 2020.08.18 | 1萬 | 3.95%-4.15% |
20RXCXS12M004 | C1082420000014 | 2020.05.13-2020.05.18 | 2020-05-19 | 2020.05.19-2021.05.17 | 2021.05.18 | 1萬 | 4.15%-4.35% |
業(yè)績比較基準(zhǔn)不構(gòu)成產(chǎn)品管理人對理財(cái)產(chǎn)品的任何收益承諾或保證。 | |||||||
理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 | |||||||
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 |