国产在线2021,欧美一区黄,少妇乱子伦在线播放,国产精品免费视频一区二区三区,国产综合在线视频,国产超碰人人做人人爽aⅴ,成人宗合

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁 > 個(gè)人業(yè)務(wù) >  投資理財(cái) >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號(hào):CK1801259;CK1801266;CK1901189等)到期公告

我行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號(hào): CK1801259; CK1801266; CK1901189; CK1901198; CK1901241; CK1901271;
)已于 2019年7月18日 到期,并于當(dāng)日進(jìn)行本息分配。
1、 產(chǎn)品掛鉤信息
編號(hào) 產(chǎn)品類型 掛鉤標(biāo)的 起息日 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK1801259 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2018-7-19 1.500% 5.050%
CK1801266 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣4個(gè)月SHIBOR 2018-7-20 1.500% 5.050%
CK1901189 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣5個(gè)月SHIBOR 2019-4-12 1.300% 4.150%
CK1901198 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣6個(gè)月SHIBOR 2019-4-16 1.300% 4.150%
CK1901241 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣7個(gè)月SHIBOR 2019-5-17 1.435% 4.050%
CK1901271 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣8個(gè)月SHIBOR 2019-6-5 1.435% 3.900%
2、產(chǎn)品相關(guān)信息
編號(hào) 客戶實(shí)際年化收益率 年化期權(quán)費(fèi)率 銀行管理費(fèi)率
CK1801259 5.050% 0.050% 0.000%
CK1801266 5.050% 0.050% 0.000%
CK1901189 4.150% 0.050% 0.000%
CK1901198 4.150% 0.050% 0.000%
CK1901241 4.050% 0.050% 0.000%
CK1901271 3.900% 0.050% 0.000%
結(jié)構(gòu)性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎
特此公告!
廈門銀行股份有限公司
2019年7月18日