廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號:CK1901315;CK1901316;CK1901317等)成立公告
我行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號: | CK1901315; | CK1901316; | CK1901317; | CK1901309; | )已于 | 2019年6月25日 | |||||
成立?,F(xiàn)將產(chǎn)品有關(guān)信息公布如下: | |||||||||||
1、產(chǎn)品相關(guān)信息: | |||||||||||
編號 | 起點金額 | 期限 | 風(fēng)險等級 | 起息日 | 到期日 | ||||||
CK1901315 | 100萬 | 182天 | 低風(fēng)險 | 2019-6-25 | 2019-12-24 | ||||||
CK1901316 | 100萬 | 90天 | 低風(fēng)險 | 2019-6-25 | 2019-9-23 | ||||||
CK1901317 | 100萬 | 365天 | 低風(fēng)險 | 2019-6-25 | 2020-6-24 | ||||||
CK1901309 | 5萬 | 384天 | 低風(fēng)險 | 2019-6-25 | 2020-7-13 | ||||||
2、產(chǎn)品掛鉤信息: | |||||||||||
編號 | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標(biāo)的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | |||||||
CK1901315 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.500% | 4.300% | |||||||
CK1901316 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.300% | 4.300% | |||||||
CK1901317 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣4個月SHIBOR | 1.750% | 4.250% | |||||||
CK1901309 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣5個月SHIBOR | 1.750% | 4.500% | |||||||
結(jié)構(gòu)性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹(jǐn)慎 | |||||||||||
特此公告! | |||||||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||||||
2019年6月25日 |