廈門(mén)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號(hào):CK1901292;CK1901294;CK1901295等)產(chǎn)品公告
我行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號(hào): | CK1901292; | CK1901294; | CK1901295; | CK1901297; | CK1901298; | CK1901299; | CK1901302; | |||
)已于2019年6月18日成立?,F(xiàn)將產(chǎn)品有關(guān)信息公布如下: | ||||||||||
1、產(chǎn)品相關(guān)信息: | ||||||||||
編號(hào) | 起點(diǎn)金額 | 期限 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 起息日 | 到期日 | |||||
CK1901292 | 1萬(wàn) | 365天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-6-18 | 2020-6-17 | |||||
CK1901294 | 5萬(wàn) | 209天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-6-18 | 2020-1-13 | |||||
CK1901295 | 5萬(wàn) | 384天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-6-18 | 2020-7-6 | |||||
CK1901297 | 5萬(wàn) | 34天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-6-18 | 2019-7-22 | |||||
CK1901298 | 5萬(wàn) | 92天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-6-18 | 2019-9-18 | |||||
CK1901299 | 5萬(wàn) | 182天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-6-18 | 2019-12-17 | |||||
CK1901302 | 1000萬(wàn) | 140天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-6-18 | 2019-11-5 | |||||
2、產(chǎn)品掛鉤信息: | ||||||||||
編號(hào) | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標(biāo)的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | ||||||
CK1901292 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.750% | 4.250% | ||||||
CK1901294 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.500% | 4.350% | ||||||
CK1901295 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣4個(gè)月SHIBOR | 1.750% | 4.500% | ||||||
CK1901297 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣5個(gè)月SHIBOR | 1.435% | 4.000% | ||||||
CK1901298 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣6個(gè)月SHIBOR | 1.300% | 4.050% | ||||||
CK1901299 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣7個(gè)月SHIBOR | 1.500% | 4.100% | ||||||
CK1901302 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣8個(gè)月SHIBOR | 1.300% | 4.390% | ||||||
結(jié)構(gòu)性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 | ||||||||||
特此公告! | ||||||||||
廈門(mén)銀行股份有限公司 | ||||||||||
2019年6月18日 |