廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號:CK1801396;CK1901097;CK1901181)到期公告
我行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號: | CK1801396; | CK1901097; | CK1901181; | )已于 | 2019年4月22日 | |||||
到期,并于當(dāng)日進(jìn)行本息分配。 | ||||||||||
1、 產(chǎn)品掛鉤信息 | ||||||||||
編號 | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標(biāo)的 | 起息日 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | |||||
CK1801396 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2018-10-23 | 1.500% | 4.200% | |||||
CK1901097 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2019-2-19 | 1.435% | 4.300% | |||||
CK1901181 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2019-4-8 | 1.435% | 4.000% | |||||
2、產(chǎn)品相關(guān)信息 | ||||||||||
編號 | 客戶實際年化收益率 | 年化期權(quán)費率 | 銀行管理費率 | |||||||
CK1801396 | 4.200% | 0.050% | 0.000% | |||||||
CK1901097 | 4.300% | 0.050% | 0.000% | |||||||
CK1901181 | 4.000% | 0.050% | 0.000% | |||||||
結(jié)構(gòu)性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹(jǐn)慎 | ||||||||||
特此公告! | ||||||||||
廈門銀行股份有限公司 | ||||||||||
2019年4月22日 |