廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號:CK1901200;CK1901201;CK1901202等)成立公告
我行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號: | CK1901200; | CK1901201; | CK1901202; | CK1901203; | )已于 | 2019年4月19日 | |||
成立。現(xiàn)將產(chǎn)品有關(guān)信息公布如下: | |||||||||
1、產(chǎn)品相關(guān)信息: | |||||||||
編號 | 起點金額 | 期限 | 風(fēng)險等級 | 起息日 | 到期日 | ||||
CK1901200 | 5萬 | 363天 | 低風(fēng)險 | 2019-4-19 | 2020-4-16 | ||||
CK1901201 | 5萬 | 34天 | 低風(fēng)險 | 2019-4-19 | 2019-5-23 | ||||
CK1901202 | 5萬 | 116天 | 低風(fēng)險 | 2019-4-19 | 2019-8-13 | ||||
CK1901203 | 1萬 | 182天 | 低風(fēng)險 | 2019-4-19 | 2019-10-18 | ||||
2、產(chǎn)品掛鉤信息: | |||||||||
編號 | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標(biāo)的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | |||||
CK1901200 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.500% | 4.250% | |||||
CK1901201 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 4.000% | |||||
CK1901202 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣4個月SHIBOR | 1.300% | 4.150% | |||||
CK1901203 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣5個月SHIBOR | 1.500% | 4.200% | |||||
結(jié)構(gòu)性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹慎 | |||||||||
特此公告! | |||||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||||
2019年4月19日 |