廈門(mén)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號(hào):CK1901162;CK1901163;)成立公告
我行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號(hào): | CK1901162; | CK1901163; | )已于 | 2019年3月28日 | ||||||
成立?,F(xiàn)將產(chǎn)品有關(guān)信息公布如下: | ||||||||||
1、產(chǎn)品相關(guān)信息: | ||||||||||
編號(hào) | 起點(diǎn)金額 | 期限 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 起息日 | 到期日 | |||||
CK1901162 | 5萬(wàn)元 | 7天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-3-28 | 2019-4-4 | |||||
CK1901163 | 1萬(wàn)元 | 183天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-3-28 | 2019-9-27 | |||||
2、產(chǎn)品掛鉤信息: | ||||||||||
編號(hào) | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 掛鉤標(biāo)的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | ||||||
CK1901162 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.435% | 4.000% | ||||||
CK1901163 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.500% | 3.880% | ||||||
結(jié)構(gòu)性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 | ||||||||||
特此公告! | ||||||||||
廈門(mén)銀行股份有限公司 | ||||||||||
2019年3月28日 |