廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號:CK1901155;CK1901159;CK1901160)成立公告
我行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號: | CK1901155; | CK1901159; | CK1901160; | CK1901161; | )已于 | 2019年3月27日 | |||
成立?,F(xiàn)將產(chǎn)品有關(guān)信息公布如下: | |||||||||
1、產(chǎn)品相關(guān)信息: | |||||||||
編號 | 起點金額 | 期限 | 風(fēng)險等級 | 起息日 | 到期日 | ||||
CK1901155 | 5萬元 | 16天 | 低風(fēng)險 | 2019-3-27 | 2019-4-12 | ||||
CK1901159 | 5萬元 | 40天 | 低風(fēng)險 | 2019-3-27 | 2019-5-6 | ||||
CK1901160 | 5萬元 | 364天 | 低風(fēng)險 | 2019-3-27 | 2020-3-25 | ||||
CK1901161 | 1萬元 | 363天 | 低風(fēng)險 | 2019-3-27 | 2020-3-24 | ||||
2、產(chǎn)品掛鉤信息: | |||||||||
編號 | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標(biāo)的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | |||||
CK1901155 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 4.000% | |||||
CK1901159 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 4.050% | |||||
CK1901160 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.500% | 4.400% | |||||
CK1901161 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣4個月SHIBOR | 1.500% | 4.000% | |||||
結(jié)構(gòu)性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹(jǐn)慎 | |||||||||
特此公告! | |||||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||||
2019年3月27日 |