廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號:CK1801349;CK1901020;CK1901096)到期公告
我行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號: | CK1801349; | CK1901020; | CK1901096; | )已于 | 2019年3月25日 | ||||||
到期,并于當(dāng)日進(jìn)行本息分配。 | |||||||||||
1、 產(chǎn)品掛鉤信息 | |||||||||||
編號 | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標(biāo)的 | 起息日 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | ||||||
CK1801349 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2018-9-7 | 1.500% | 4.600% | ||||||
CK1901020 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2019-1-10 | 1.435% | 4.500% | ||||||
CK1901096 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2019-2-19 | 1.435% | 4.200% | ||||||
2、產(chǎn)品相關(guān)信息 | |||||||||||
編號 | 客戶實(shí)際年化收益率 | 年化期權(quán)費(fèi)率 | 銀行管理費(fèi)率 | ||||||||
CK1801349 | 4.600% | 0.050% | 0.000% | ||||||||
CK1901020 | 4.500% | 0.050% | 0.000% | ||||||||
CK1901096 | 4.200% | 0.050% | 0.000% | ||||||||
結(jié)構(gòu)性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹(jǐn)慎 | |||||||||||
特此公告! | |||||||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||||||
2019年3月25日 |