廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號:CK1901148;CK1901149;)成立公告
我行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號: | CK1901148; | CK1901149; | )已于 | 2019年3月21日 | ||||||
成立?,F(xiàn)將產(chǎn)品有關(guān)信息公布如下: | ||||||||||
1、產(chǎn)品相關(guān)信息: | ||||||||||
編號 | 起點金額 | 期限 | 風(fēng)險等級 | 起息日 | 到期日 | |||||
CK1901148 | 5萬元 | 365天 | 低風(fēng)險 | 2019-3-21 | 2020-3-20 | |||||
CK1901149 | 5萬元 | 22天 | 低風(fēng)險 | 2019-3-21 | 2019-4-12 | |||||
2、產(chǎn)品掛鉤信息: | ||||||||||
編號 | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標(biāo)的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | ||||||
CK1901148 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.750% | 4.450% | ||||||
CK1901149 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 4.000% | ||||||
結(jié)構(gòu)性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹慎 | ||||||||||
特此公告! | ||||||||||
廈門銀行股份有限公司 | ||||||||||
2019年3月21日 |