廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號:CK1901082;CK1901083;CK1901084)成立公告
我行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號: | CK1901082; | CK1901083; | CK1901084 | )已于 | 2019年2月12日 | |||||
成立?,F(xiàn)將產(chǎn)品有關(guān)信息公布如下: | ||||||||||
1、產(chǎn)品相關(guān)信息: | ||||||||||
編號 | 起點(diǎn)金額 | 期限 | 風(fēng)險等級 | 起息日 | 到期日 | |||||
CK1901082 | 1萬元 | 94天 | 低風(fēng)險 | 2019-2-12 | 2019-5-17 | |||||
CK1901083 | 1萬元 | 185天 | 低風(fēng)險 | 2019-2-12 | 2019-8-16 | |||||
CK1901084 | 1萬元 | 365天 | 低風(fēng)險 | 2019-2-12 | 2020-2-12 | |||||
2、產(chǎn)品掛鉤信息: | ||||||||||
編號 | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標(biāo)的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | ||||||
CK1901082 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.30% | 4.40% | ||||||
CK1901083 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.50% | 4.45% | ||||||
CK1901084 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.75% | 4.55% | ||||||
結(jié)構(gòu)性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹(jǐn)慎 | ||||||||||
特此公告! | ||||||||||
廈門銀行股份有限公司 | ||||||||||
2019年2月12日 |