廈門銀行“鳳凰花”理財(cái)產(chǎn)品11月28日發(fā)售信息
我行11月28日起開放申購(gòu)多期個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下: | |||||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購(gòu)期 | 本次開放申購(gòu)確認(rèn)日 | 預(yù)期最高年化收益率 |
KF21D131 | C1082415000211 | 23 | 2018.11.28-2018.12.02 | 2018-12-03 | 5萬起4.30% |
15KF01M200A | C1082415000187 | 78 | 2018.11.28-2018.12.04 | 2018-12-05 | 5萬起4.40% |
15KF01M200B 新客戶專屬 |
C1082415000187 | 78 | 2018.11.28-2018.12.04 | 2018-12-05 | 5萬起4.70% |
17KF01M-S020 私人銀行(中等風(fēng)險(xiǎn)) |
C1082417C000001 | 85 | 2018.11.29-2018.12.02 | 2018-12-03 | 100萬起4.80% |
17KF03M083A | C1082417000004 | 105 | 2018.11.28-2018.12.04 | 2018-12-05 | 5萬起4.60% |
17KF03M083B 轉(zhuǎn)介專屬 |
C1082417000004 | 105 | 2018.11.28-2018.12.04 | 2018-12-05 | 5萬起4.80% |
15KF03M174A | C1082415000196 | 133 | 2018.11.28-2018.12.04 | 2018-12-05 | 5萬起4.65% |
15KF06M149 | C1082415000197 | 182 | 2018.11.28-2018.12.04 | 2018-12-05 | 5萬起4.70% |
新客戶專屬理財(cái)指該產(chǎn)品申購(gòu)確認(rèn)日前365天內(nèi),未購(gòu)買過我行理財(cái)?shù)目蛻艨梢再?gòu)買。 | |||||
高凈值/私銀客戶專屬指已認(rèn)定為我行高凈值或私人銀行客戶的可以購(gòu)買。 | |||||
轉(zhuǎn)介專屬理財(cái)指參與我行微信理財(cái)轉(zhuǎn)介活動(dòng),成功轉(zhuǎn)介理財(cái)新客戶取得轉(zhuǎn)介專屬理財(cái)資格的客戶可以購(gòu)買。 | |||||
私人銀行產(chǎn)品為中等風(fēng)險(xiǎn)。 | |||||
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 | |||||
理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績(jī)不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 |