華潤信托·盈廈興證中證1000指數(shù)增強(qiáng)2號(hào)集合資金信托計(jì)劃第1期
我行將代銷《華潤信托·盈廈興證中證1000指數(shù)增強(qiáng)2號(hào)集合資金信托計(jì)劃第1期》,產(chǎn)品信息如下:
產(chǎn)品名稱 | 華潤信托·盈廈興證中證1000指數(shù)增強(qiáng)2號(hào)集合資金信托計(jì)劃第1期 |
產(chǎn)品代碼 | T1A734 |
發(fā)行機(jī)構(gòu) | 華潤深國投信托有限公司 |
產(chǎn)品類型 | 混合類產(chǎn)品 |
產(chǎn)品期限與開放期規(guī)則 | 1、推介期內(nèi)認(rèn)購的信托單位自其成立之日起至其之后的第2個(gè)開放日(不含第2個(gè)開放日)為該部分信托單位的封閉期,封閉期內(nèi)不得認(rèn)購/追加認(rèn)購,不得贖回,封閉期后的開放日可部分或全部贖回其持有的超過封閉期的信托單位; 2、本期信托開放日為自其成立之日起每季度第二個(gè)月的17日(非交易日則順延,從成立日所在月的下一個(gè)月起算) |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證1000指數(shù)漲跌幅+5.5%/年(首年,費(fèi)后預(yù)估)。業(yè)績比較基準(zhǔn)不是預(yù)期收益或者保證收益率,不構(gòu)成管理人、代銷機(jī)構(gòu)對(duì)委托財(cái)產(chǎn)收益狀況的任何承諾和擔(dān)保,委托人仍可能面臨投資者收益甚至本金受損的風(fēng)險(xiǎn)。 本信托計(jì)劃及投資的非保本標(biāo)的收益憑證均不承諾保本,也不承諾最低收益,具有投資風(fēng)險(xiǎn)。 |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 高風(fēng)險(xiǎn) |
產(chǎn)品規(guī)模 | 不低于1000萬元,投資人數(shù)不超過200人 |
產(chǎn)品起點(diǎn) | 首次參與的最低金額為人民幣40萬元,追加金額1萬元起。 |
募集對(duì)象 | 個(gè)人合格投資者 |
適合客戶 | 適合風(fēng)險(xiǎn)承受能力為適配高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品的客戶。本產(chǎn)品適合我行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為進(jìn)取型的客戶 |
銷售渠道 | 柜面、電子渠道(所有渠道必須雙錄) |
發(fā)行時(shí)間 | 募集期預(yù)計(jì)為2023年2月13日—2023年2月15日9:00-15:00 視產(chǎn)品募集情況可提前結(jié)束或者延期銷售 |
產(chǎn)品費(fèi)率 | 1、認(rèn)購費(fèi):0;2、贖回費(fèi):0;3、保管費(fèi):0.01%/年;4、管理費(fèi)0.89%/年; 產(chǎn)品涉及稅費(fèi)及計(jì)算方式詳見產(chǎn)品合同 |
(認(rèn)購渠道:廈門銀行各網(wǎng)點(diǎn))
合格投資者范圍及收費(fèi)方式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見銷售文本。
本產(chǎn)品由華潤深國投信托有限公司發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。 |
廈門銀行全國客戶服務(wù)電話:400-858-8888 |
理財(cái)非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn) 投資需謹(jǐn)慎 |