廈門銀行新增代銷理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行信息
我行新增代銷理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品信息如下: | ||||||||
序號(hào) | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 編號(hào) | 登記編碼 | 期限 | 起購金額(元) | 募集時(shí)間 | 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) |
1 | 南銀理財(cái) | Y80007 | Z7003223000022 | 98 | 50000 | 2023/02/08(9:00)-2023/02/14(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見銷售文本 |
2 | 青銀理財(cái) | CCCJGX23022 | Z7003523000030 | 189 | 50000 | 2023/02/09(9:00)-2023/02/20(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見銷售文本 |
3 | 蘇銀理財(cái) | J02238 | Z7003123000013 | 238 | 50000 | 2023/02/07(9:00)-2023/02/13(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見銷售文本 |
4 | 杭銀理財(cái) | FYG23031B | Z7002223000035 | 373 | 10000 | 2023/02/07(9:00)-2023/02/13(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見銷售文本 |
5 | 青銀理財(cái) | CCCJGX23027 | Z7003523000034 | 398 | 50000 | 2023/02/10(9:00)-2023/02/21(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見銷售文本 |
6 | 青銀理財(cái) | CCCJGX23047 | Z7003523000052 | 398 | 500000 | 2023/02/10(9:00)-2023/02/21(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見銷售文本 |
7 | 杭銀理財(cái) | FYG23033B | Z7002223000037 | 543 | 10000 | 2023/02/09(9:00)-2023/02/15(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見銷售文本 |
8 | 杭銀理財(cái) | FYG23034D | Z7002223000038 | 749 | 10000 | 2023/02/09(9:00)-2023/02/15(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見銷售文本 |
9 | 南銀理財(cái) | Y40036 | Z7003223000027 | 749 | 50000 | 2023/02/08(9:00)-2023/02/14(15:00) | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳見銷售文本 |
10 | 青銀理財(cái) | CCTYGX23004 | Z7003523000061 | 1127 | 50000 | 2023/02/09(9:00)-2023/02/20(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見銷售文本 |
(認(rèn)購?fù)緩剑簭B門銀行網(wǎng)銀、手機(jī)銀行-代銷產(chǎn)品-代銷產(chǎn)品購買。) 合格投資者范圍及收費(fèi)方式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見銷售文本。 |
||||||||
代銷產(chǎn)品由產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。 | ||||||||
廈門銀行全國客戶服務(wù)電話:400-858-8888 | ||||||||
理財(cái)非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn) 投資須謹(jǐn)慎 | ||||||||
理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 |