国产在线2021,欧美一区黄,少妇乱子伦在线播放,国产精品免费视频一区二区三区,国产综合在线视频,国产超碰人人做人人爽aⅴ,成人宗合

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

代銷產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁 > 個人業(yè)務(wù) >  投資理財(cái) >  代銷產(chǎn)品公告

廈門銀行新增代銷理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行信息

我行新增代銷理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品信息如下:
序號 發(fā)行機(jī)構(gòu) 編號 登記編碼 期限 起購金額(元) 募集時(shí)間 風(fēng)險(xiǎn)等級 業(yè)績比較基準(zhǔn)
1 青銀理財(cái) CCCJGX22426 Z7003522000453 196 50000  2022/11/01(9:00)-2022/11/09(15:00) 偏低風(fēng)險(xiǎn) 3.3-4.3%
2 杭銀理財(cái) FYG22065B Z7002222000101 373 10000  2022/11/01(9:00)-2022/11/07(15:00) 偏低風(fēng)險(xiǎn) 4.10%
3 青銀理財(cái) CCCJGX22446 Z7003522000467 397 50000  2022/11/02(9:00)-2022/11/10(15:00) 偏低風(fēng)險(xiǎn) 4.50%
4 青銀理財(cái) CCCJGX22452 Z7003522000471 399 50000  2022/11/03(9:00)-2022/11/14(15:00) 偏低風(fēng)險(xiǎn) 4.60%
5 南銀理財(cái) Y30085 Z7003222000073 399 10000  2022/11/02(9:00)-2022/11/08(15:00) 偏低風(fēng)險(xiǎn) 3.90%
6 南銀理財(cái) Y31085 Z7003222000073 399 50000  2022/11/02(9:00)-2022/11/08(15:00) 偏低風(fēng)險(xiǎn) 4.00%
7 青銀理財(cái) CCCJGX22432 Z7003522000457 560 50000  2022/11/01(9:00)-2022/11/09(15:00) 偏低風(fēng)險(xiǎn) 4.50%
8 青銀理財(cái) CCCJGX22435 Z7003522000459 735 50000  2022/11/02(9:00)-2022/11/10(15:00) 偏低風(fēng)險(xiǎn) 4.80%
9 南銀理財(cái) Y40023 Z7003222000074 749 10000  2022/11/02(9:00)-2022/11/08(15:00) 中風(fēng)險(xiǎn) 4.80%
10 青銀理財(cái) CCTYGX22009 Z7003522000473 1126 50000  2022/11/01(9:00)-2022/11/10(15:00) 偏低風(fēng)險(xiǎn) 5.50%
(認(rèn)購?fù)緩剑簭B門銀行網(wǎng)銀、手機(jī)銀行-代銷產(chǎn)品-代銷產(chǎn)品購買。)
合格投資者范圍及收費(fèi)方式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見銷售文本。
    代銷產(chǎn)品由產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。
    廈門銀行全國客戶服務(wù)電話:400-858-8888
    理財(cái)非存款  產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)  投資須謹(jǐn)慎
    理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。