廈門銀行新增代銷理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行信息
我行新增代銷理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品信息如下: | ||||||||
序號(hào) | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 編號(hào) | 登記編碼 | 期限 | 起購(gòu)金額(元) | 募集時(shí)間 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
1 | 青銀理財(cái) | CCCJGX22341 | Z7003522000354 | 189 | 50000 | 2022/08/16(9:00)-2022/08/22(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 4.20% |
2 | 杭銀理財(cái) | FYG22050D | Z7002222000069 | 377 | 10000 | 2022/08/16(9:00)-2022/08/22(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 4.30% |
3 | 青銀理財(cái) | CCCJGX22354 | Z7003522000364 | 399 | 50000 | 2022/08/16(9:00)-2022/08/22(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 4.60% |
4 | 青銀理財(cái) | CCCJGX22334 | Z7003522000349 | 560 | 50000 | 2022/08/16(9:00)-2022/08/24(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 4.60% |
5 | 杭銀理財(cái) | FYG22051A | Z7002222000070 | 742 | 10000 | 2022/08/18(9:00)-2022/08/24(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 4.50% |
6 | 杭銀理財(cái) | FYG22051D | Z7002222000070 | 742 | 100000 | 2022/08/18(9:00)-2022/08/24(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 4.70% |
7 | 青銀理財(cái) | CCCJGX22337 | Z7003522000351 | 734 | 50000 | 2022/08/16(9:00)-2022/08/23(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 4.90% |
8 | 青銀理財(cái) | CCTYGX22002 | Z7003522000373 | 1097 | 50000 | 2022/08/17(9:00)-2022/08/25(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 5.50% |
(認(rèn)購(gòu)?fù)緩剑簭B門銀行網(wǎng)銀、手機(jī)銀行-代銷產(chǎn)品-代銷產(chǎn)品購(gòu)買。) 合格投資者范圍及收費(fèi)方式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見銷售文本。 |
||||||||
代銷產(chǎn)品由產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。 | ||||||||
廈門銀行全國(guó)客戶服務(wù)電話:400-858-8888 | ||||||||
理財(cái)非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn) 投資須謹(jǐn)慎 | ||||||||
理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績(jī)不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 |