華潤(rùn)信托·盈廈中信中證500指數(shù)增強(qiáng)4號(hào)集合資金信托計(jì)劃
我行于2022年4月代銷(xiāo)《華潤(rùn)信托·盈廈中信中證500指數(shù)增強(qiáng)4號(hào)集合資金信托計(jì)劃》,產(chǎn)品信息如下:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 華潤(rùn)信托·盈廈中信中證500指數(shù)增強(qiáng)4號(hào)集合資金信托計(jì)劃 |
產(chǎn)品代碼 | T13922 |
發(fā)行機(jī)構(gòu) | 華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司 |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 混合類(lèi)產(chǎn)品 |
產(chǎn)品期限與開(kāi)放期規(guī)則 | 1、推介期內(nèi)認(rèn)購(gòu)的信托單位自其成立之日起至其之后的第6個(gè)開(kāi)放日(含)為該部分信托單位的封閉期。封閉期內(nèi)不得認(rèn)購(gòu),不得贖回,封閉期后的開(kāi)放日可贖回不得認(rèn)購(gòu)。 2、開(kāi)放日為封閉期過(guò)后的每自然月的18日(若非交易日則順延),開(kāi)放日只能贖回,不得申購(gòu)。 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證500指數(shù)漲跌幅+6.5%/年。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)不是預(yù)期收益或者保證收益率,不構(gòu)成管理人、代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)對(duì)委托財(cái)產(chǎn)收益狀況的任何承諾和擔(dān)保,委托人仍可能面臨投資者收益甚至本金受損的風(fēng)險(xiǎn)。 本信托計(jì)劃及投資的非保本標(biāo)的收益憑證均不承諾保本,也不承諾最低收益,具有投資風(fēng)險(xiǎn)。 |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 高風(fēng)險(xiǎn) |
產(chǎn)品規(guī)模 | 不低于1000萬(wàn)元,投資人數(shù)不超過(guò)200人 |
產(chǎn)品起點(diǎn) | 首次參與的最低金額為人民幣40萬(wàn)元,追加金額1萬(wàn)元起。 |
募集對(duì)象 | 個(gè)人合格投資者 |
適合客戶(hù) | 適合風(fēng)險(xiǎn)承受能力為適配高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品的客戶(hù)。本產(chǎn)品適合我行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為進(jìn)取型的客戶(hù) |
銷(xiāo)售渠道 | 柜面、電子渠道(所有渠道必須雙錄) |
發(fā)行時(shí)間 | 募集期預(yù)計(jì)為2022年4月8日—2022年4月12日9:00-16:30,其中4月12日為冷靜期,僅可撤單不可認(rèn)購(gòu); 視產(chǎn)品募集情況可提前結(jié)束或者延期銷(xiāo)售 |
產(chǎn)品費(fèi)率 | 1、認(rèn)購(gòu)費(fèi)/申購(gòu)費(fèi):0;2、贖回費(fèi):0;3、保管費(fèi):0.01%/年;4、管理費(fèi)1.4%/年 |
(認(rèn)購(gòu)渠道:廈門(mén)銀行各網(wǎng)點(diǎn))
合格投資者范圍及收費(fèi)方式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)銷(xiāo)售文本。
本產(chǎn)品由華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司發(fā)行與管理,代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。 |
廈門(mén)銀行全國(guó)客戶(hù)服務(wù)電話(huà):400-858-8888 |
理財(cái)非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn) 投資需謹(jǐn)慎 |