廈門銀行新增代銷理財產(chǎn)品發(fā)行信息
我行新增代銷理財產(chǎn)品,產(chǎn)品信息如下: | ||||||||
序號 | 發(fā)行機構(gòu) | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起購金額(元) | 募集時間 | 風(fēng)險等級 | 業(yè)績比較基準 |
1 | 興業(yè)銀行 | H220113M | C1030920000649 | 35 | 50000 | 2022/01/13-2022/01/19(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 3.75% |
2 | 青銀理財 | CCCJGX22050 | Z7003522000035 | 196 | 50000 | 2022/01/13-2022/01/19(15:00) | 中等風(fēng)險 | 3.9-4.3% |
3 | 杭銀理財 | FYG22005C | Z7002222000004 | 378 | 10000 | 2022/01/11-2022/01/17(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 4.25% |
4 | 南銀理財 | Y30041 | Z7003222000002 | 407 | 10000 | 2022/01/12-2022/01/18(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 4.35% |
5 | 青銀理財 | CCCJGX22048 | Z7003522000033 | 392 | 50000 | 2022/01/11-2022/01/17(15:00) | 中等風(fēng)險 | 4.52% |
6 | 青銀理財 | CCCJGX22049 | Z7003522000034 | 588 | 50000 | 2022/01/12-2022/01/18(15:00) | 中等風(fēng)險 | 4.72% |
7 | 杭銀理財 | FYG22006C | Z7002222000003 | 742 | 10000 | 2022/01/13-2022/01/19(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 4.75% |
8 | 南銀理財 | Y40008 | Z7003222000001 | 777 | 10000 | 2022/01/12-2022/01/18(15:00) | 中等風(fēng)險 | 4.70% |
(認購?fù)緩剑簭B門銀行網(wǎng)銀、手機銀行-代銷產(chǎn)品-代銷產(chǎn)品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
||||||||
本產(chǎn)品由產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,代銷機構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任。 | ||||||||
廈門銀行全國客戶服務(wù)電話:400-858-8888 | ||||||||
理財非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險 投資須謹慎 | ||||||||
理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹慎。 |