廈門銀行新增代銷理財產(chǎn)品發(fā)行信息
我行新增代銷理財產(chǎn)品,產(chǎn)品信息如下: | ||||||||
序號 | 發(fā)行機構(gòu) | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起購金額(元) | 募集時間 | 風(fēng)險等級 | 業(yè)績比較基準 |
1 | 青銀理財 | CCCJGX22047 | Z7003522000032 | 201 | 50000 | 2022/01/06-2022/01/12(15:00) | 中等風(fēng)險 | 3.9-4.3% |
2 | 杭銀理財 | FYG22003C | Z7002222000002 | 371 | 10000 | 2022/01/05-2022/01/10(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 4.25% |
3 | 南銀理財 | Y30039 | Z7003222000004 | 406 | 10000 | 2022/01/05-2022/01/11(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 4.30% |
4 | 青銀理財 | CCCJGX22045 | Z7003522000030 | 392 | 50000 | 2022/01/04-2022/01/10(15:00) | 中等風(fēng)險 | 4.52% |
5 | 青銀理財 | CCCJGX22046 | Z7003522000031 | 588 | 50000 | 2022/01/05-2022/01/11(15:00) | 中等風(fēng)險 | 4.72% |
6 | 杭銀理財 | FYG22004C | Z7002222000001 | 742 | 10000 | 2022/01/06-2022/01/12(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 4.76% |
(認購?fù)緩剑簭B門銀行網(wǎng)銀、手機銀行-代銷產(chǎn)品-代銷產(chǎn)品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
||||||||
本產(chǎn)品由產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,代銷機構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任。 | ||||||||
廈門銀行全國客戶服務(wù)電話:400-858-8888 | ||||||||
理財非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險 投資須謹慎 | ||||||||
理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹慎。 |