興證資管鳳凰花進取FOF2021001號集合資產(chǎn)管理計劃
我行于2021年12月代銷《興證資管鳳凰花進取FOF2021001號集合資產(chǎn)管理計劃》,產(chǎn)品信息如下:
產(chǎn)品名稱 | 興證資管鳳凰花進取FOF2021001號集合資產(chǎn)管理計劃 |
產(chǎn)品代碼 | AB5373 |
發(fā)行機構 | 興證證券資產(chǎn)管理有限公司 |
產(chǎn)品類型 | 混合類產(chǎn)品 |
產(chǎn)品期限與開放期規(guī)則 | 本集合計劃除開放期以外的時間,均為封閉期。首個封閉期為自本計劃成立之日起至第一個開放日(不含該日)之間的期間,首個封閉期為18個月。之后的封閉期為每相鄰兩個開放日之間的期間(不含開放日)。封閉期內(nèi)不允許投資者參與或退出本計劃。 本集合計劃自首個封閉期結束后的連續(xù)3個工作日為首個開放期。自首個封閉期結束后的當月起(不含),每6個月(自然后)的第15個自然日起連續(xù)3個工作日為開放期(如遇節(jié)假日順延),投資者可在開放期內(nèi)參與或退出本計劃。 |
風險等級 | 高風險 |
產(chǎn)品規(guī)模 | 不低于1000萬元,投資人數(shù)不超過200人 |
產(chǎn)品起點 | 首次參與的最低金額為人民幣50萬元,追加金額1萬元起。 |
募集對象 | 個人合格投資者 |
適合客戶 | 適合風險承受能力為適配高風險產(chǎn)品的客戶。本產(chǎn)品適合我行風險等級為進取型的客戶 |
銷售渠道 | 柜面、電子渠道(所有渠道必須雙錄) |
發(fā)行時間 | 募集期為2021年12月8日—2021年12月15日9:00-16:30,其中2021年12月14日16:30后為靜默期,僅可撤單,不可購買 視產(chǎn)品募集情況可提前結束或者延期銷售 |
產(chǎn)品費率 | 1、認購費/參與費:0%;2、托管費:0.01%/年;3、管理費:1.5%/年;4、退出費:0% |
浮動管理費計提基準 | 本信托計劃浮動管理費計提基準為6%/年,管理人針對超過浮動管理費計提基準的部分收取10%的業(yè)績報酬。管理人有權調整業(yè)績報酬計提比例,并于新的業(yè)績報酬計提比例生效前至少1個工作日通過管理人網(wǎng)站進行公告 浮動管理費計提基準不是預期收益或者保證收益率,不構成管理人、代銷機構對委托財產(chǎn)收益狀況的任何承諾和擔保,委托人仍可能面臨投資收益甚至本金受損的風險。 |
(認購渠道:廈門銀行各網(wǎng)點)
合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。
本產(chǎn)品由興證證券資產(chǎn)管理有限公司發(fā)行與管理,代銷機構不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任。 |
廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888 |
理財非存款 產(chǎn)品有風險 投資需謹慎 |