廈門銀行代銷(興業(yè)銀行理財產(chǎn)品)存續(xù)情況披露公告
尊敬的客戶: | |||||
截至2020年06月30日,我行代銷興業(yè)銀行理財產(chǎn)品存續(xù)1只,存續(xù)產(chǎn)品運(yùn)行情況公告如下: | |||||
一、 產(chǎn)品信息: | |||||
中債登記編碼 | 產(chǎn)品編號 | 期限 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 產(chǎn)品類型 | 近7日年化收益 (截至6月30日) |
C1030918000502 | 90318011 | 開放式 | 興業(yè)銀行 | 非保本浮動收益 | 2.9500% |
本產(chǎn)品由興業(yè)銀行發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任。 | |||||
特此公告。 | |||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||
2020年7月1日 |