廈門(mén)銀行10月09日代銷(xiāo)銀行理財(cái)產(chǎn)品信息
我行10月9日起代銷(xiāo)四期銀行理財(cái)產(chǎn)品信息,產(chǎn)品募集期2019年10月9日-2019年10月16日: | |||||||
序號(hào) | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 編號(hào) | 登記編碼 | 期限 | 起點(diǎn)遞增 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 預(yù)期最高收益率(年) |
1 | 華夏銀行 | 1918111014702 | C1030419007287 | 95天 | 5萬(wàn)起點(diǎn)1萬(wàn)遞增 | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 4.28% |
2 | 華夏銀行 | 1918111014703 | C1030419007288 | 182天 | 1萬(wàn)起點(diǎn)1萬(wàn)遞增 | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 4.30% |
3 | 華夏銀行 | 1918111014704 | C1030419007289 | 272天 | 1萬(wàn)起點(diǎn)1萬(wàn)遞增 | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 4.32% |
4 | 華夏銀行 | 1918111014705 | C1030419007290 | 363天 | 1萬(wàn)起點(diǎn)1萬(wàn)遞增 | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 4.34% |
(認(rèn)購(gòu)?fù)緩剑簭B門(mén)銀行網(wǎng)銀、手機(jī)銀行-代銷(xiāo)產(chǎn)品-代銷(xiāo)產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)。) 合格投資者范圍及收費(fèi)方式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)銷(xiāo)售文本。 |
|||||||
本產(chǎn)品由發(fā)行銀行發(fā)行與管理,代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。 | |||||||
廈門(mén)銀行全國(guó)客戶服務(wù)電話:400-858-8888 | |||||||
理財(cái)非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn) 投資需謹(jǐn)慎 | |||||||
理財(cái)產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 |